名前 | 辻 由起子 |
よみ | つじ ゆきこ |
年齢 | 38 |
性別 | 女 |
主な肩書 | NPO法人あったか子育てカヌシャガマの会 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府茨木市 | 1/4 | 自由民主党 | 36.43% | 落 | 23532 | 2 | 10.93% | 31.72% | 募集 |
名前 | 辻 由起子 |
よみ | つじ ゆきこ |
年齢 | 38 |
性別 | 女 |
主な肩書 | NPO法人あったか子育てカヌシャガマの会 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府茨木市 | 1/4 | 自由民主党 | 36.43% | 落 | 23532 | 2 | 10.93% | 31.72% | 募集 |