名前 | 辻本 正明 |
よみ | つじもと まさあき |
年齢 | 58 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 政党役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府松原市 | 2/4 | 日本共産党 | 44.85% | 落 | 8214 | 3 | 8.22% | 18.55% | 募集 |
名前 | 辻本 正明 |
よみ | つじもと まさあき |
年齢 | 58 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 政党役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府松原市 | 2/4 | 日本共産党 | 44.85% | 落 | 8214 | 3 | 8.22% | 18.55% | 募集 |