名前 | 角田 健一郎 |
よみ | つのだ けんいちろう |
年齢 | 47 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 党大阪府職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 7/17 | 公明党 | 13.05% | 落 | 2924.278 | 13 | 0.13% | 公報 |
名前 | 角田 健一郎 |
よみ | つのだ けんいちろう |
年齢 | 47 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 党大阪府職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 7/17 | 公明党 | 13.05% | 落 | 2924.278 | 13 | 0.13% | 公報 |