寺島義幸 てらしまよしゆき

名前 寺島 義幸
よみ てらしま よしゆき
年齢 64
性別
主な肩書
 
選挙名 選挙区 定数 所属 投票率
得票数 絶対
得票率
相対
得票率
公報
長野県上田市 1/3 無所属 58.14% 27546 2 21.27% 37.16% 募集
長野4区 1/3 希望の党 62.54% 40863 3 16.58% 27.16% 公報
北陸信越ブロック 2/13 希望の党 19.20% 1 公報
長野3区 1/4 民主党 57.36% 63397 2 15.89% 28.18% 公報
北陸信越ブロック 3/15 民主党 22.23% 1 公報
長野3区 1/5 民主党 64.24% 69843 1 17.44% 27.77% 募集
北陸信越ブロック 2/20 民主党 18.60% 1 募集
長野県佐久市・北佐久郡 4/5 無所属 55.36% 14739 1 13.03% 23.81% 募集
タイトルとURLをコピーしました