名前 | 堂地 富男 |
よみ | どうち とみお |
年齢 | 75 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県東串良町 | 10/12 | 無所属 | 77.48% | 当 | 379 | 5 | 6.48% | 8.44% | 募集 |
名前 | 堂地 富男 |
よみ | どうち とみお |
年齢 | 75 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県東串良町 | 10/12 | 無所属 | 77.48% | 当 | 379 | 5 | 6.48% | 8.44% | 募集 |