名前 | 桃原 功 |
よみ | とうばる いさお |
年齢 | 65 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄県宜野湾市 | 1/3 | 無所属 | 53.27% | 落 | 16195 | 2 | 20.86% | 39.43% | 公報 | |
沖縄県宜野湾市 | 26/31 | 無所属 | 63.47% | 当 | 1605.494 | 11 | 2.07% | 3.42% | 公報 | |
沖縄県宜野湾市 | 26/28 | 無所属 | 52.82% | 当 | 1672.155 | 7 | 2.22% | 4.27% | 募集 | |
沖縄県宜野湾市 | 27/31 | 無所属 | 55.13% | 当 | 1398.621 | 11 | 1.96% | 2.77% | 募集 | |
沖縄県宜野湾市 | 28/36 | 無所属 | 56.35% | 当 | 974.39 | 25 | 2.55% | 募集 | ||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |