戸口佐一 とぐちさいち

名前 戸口 佐一
よみ とぐち さいち
年齢 69
性別
主な肩書 市議会議員
 
選挙名 選挙区 定数 所属 投票率
得票数 絶対
得票率
相対
得票率
公報
埼玉県上尾市 30/41 日本共産党 35.42% 1602 22 0.84% 2.41% 公報
埼玉県上尾市 2/6 日本共産党 35.17% 16606 1 8.80% 27.29% 公報
埼玉6区 1/3 日本共産党 52.92% 29020 3 6.58% 12.75% 公報
埼玉6区 1/3 日本共産党 54.05% 26825 3 6.25% 11.92% 公報
埼玉6区 1/5 日本共産党 57.99% 19799 4 4.63% 8.27% 募集
埼玉県上尾市 30/36 日本共産党 40.48% 1341 32 0.74% 1.85% 募集
タイトルとURLをコピーしました