名前 | 戸松 由枝 |
よみ | とまつ よしえ |
年齢 | 39 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 会社経営 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県一宮市 | 5/8 | 立憲民主党 | 34.78% | 落 | 12740 | 6 | 4.05% | 11.79% | 公報 |
名前 | 戸松 由枝 |
よみ | とまつ よしえ |
年齢 | 39 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 会社経営 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県一宮市 | 5/8 | 立憲民主党 | 34.78% | 落 | 12740 | 6 | 4.05% | 11.79% | 公報 |