名前 | 戸山 昌宏 |
よみ | とやま まさひろ |
年齢 | 31 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府京都市右京区 | 9/11 | 国民民主党 | 38.56% | 落 | 2886 | 11 | 1.79% | 4.73% | 公報 |
名前 | 戸山 昌宏 |
よみ | とやま まさひろ |
年齢 | 31 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府京都市右京区 | 9/11 | 国民民主党 | 38.56% | 落 | 2886 | 11 | 1.79% | 4.73% | 公報 |