名前 | 並木 正一 |
よみ | なおき まさかず |
年齢 | 75 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 社会福祉法人理事 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県熊谷市 | 32/42 | 無所属 | 50.44% | 当 | 1644 | 27 | 1.00% | 2.02% | 募集 |
名前 | 並木 正一 |
よみ | なおき まさかず |
年齢 | 75 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 社会福祉法人理事 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県熊谷市 | 32/42 | 無所属 | 50.44% | 当 | 1644 | 27 | 1.00% | 2.02% | 募集 |