名前 | 長岡 輝仁 |
よみ | ながおか てるひと |
年齢 | 75 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農林業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道森町 | 16/19 | 無所属 | 当 | 475 | 16 | 4.30% | 募集 |
名前 | 長岡 輝仁 |
よみ | ながおか てるひと |
年齢 | 75 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農林業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道森町 | 16/19 | 無所属 | 当 | 475 | 16 | 4.30% | 募集 |