名前 | 中田 博之 |
よみ | なかだ ひろゆき |
年齢 | 43 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 株式会社アネスト社員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡県吉田町 | 13/14 | 無所属 | 44.93% | 当 | 503 | 10 | 2.16% | 4.90% | 公報 |
名前 | 中田 博之 |
よみ | なかだ ひろゆき |
年齢 | 43 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 株式会社アネスト社員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡県吉田町 | 13/14 | 無所属 | 44.93% | 当 | 503 | 10 | 2.16% | 4.90% | 公報 |