名前 | 中山 明則 |
よみ | なかやま あきのり |
年齢 | 66 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府南山城村 | 2/3 | 日本共産党 | 69.13% | 当 | 498 | 2 | 20.42% | 31.86% | 募集 |
名前 | 中山 明則 |
よみ | なかやま あきのり |
年齢 | 66 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府南山城村 | 2/3 | 日本共産党 | 69.13% | 当 | 498 | 2 | 20.42% | 31.86% | 募集 |