西哲史 にしてつし

名前 西 哲史
よみ にし てつし
年齢 45
性別
主な肩書
 
選挙名 選挙区 定数 所属 投票率
得票数 絶対
得票率
相対
得票率
公報
大阪府堺市西区 8/12 無所属 47.13% 8070 1 7.26% 15.68% 公報
大阪府堺市西区 8/9 無所属 48.86% 9445 1 8.43% 17.50% 公報
大阪府堺市 8/10 無所属 46.95% 6949 1 6.40% 13.82% 募集
大阪17区 1/6 民主党 57.17% 19895 3 5.97% 10.77% 募集
近畿ブロック 3/43 民主党 12.03% 1 募集
大阪府堺市西区 2/4 民主党 48.31% 10957 3 10.24% 21.79% 募集
タイトルとURLをコピーしました