西岡晃 にしおかあきら

名前 西岡 晃
よみ にしおか あきら
年齢 50
性別
主な肩書 無職
 
選挙名 選挙区 定数 所属 投票率
得票数 絶対
得票率
相対
得票率
公報
山口県美祢市 1/2 無所属 70.18% 5310 2 28.25% 40.88% 募集
山口県美祢市 1/2 無所属 74.51% 7327 2 35.46% 48.18% 募集
山口県美祢市 1/3 無所属 72.69% 6594 1 30.79% 42.81% 募集
山口県美祢市 1/2 無所属 76.41% 8624 1 39.32% 52.32% 募集
山口県美祢市 19/23 無所属 77.77% 740 12 3.18% 4.16% 募集
山口県美祢市 26/32 無所属 84.21% 809 9 3.96% 募集
タイトルとURLをコピーしました