名前 | 錦織 伸行 |
よみ | にしこおり のぶゆき |
年齢 | 58 |
性別 | 男 |
主な肩書 | (有)錦弘堂食品店代表取締役 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島根県松江市 | 34/42 | 無所属 | 63.06% | 落 | 1683 | 37 | 1.03% | 1.65% | 募集 |
名前 | 錦織 伸行 |
よみ | にしこおり のぶゆき |
年齢 | 58 |
性別 | 男 |
主な肩書 | (有)錦弘堂食品店代表取締役 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島根県松江市 | 34/42 | 無所属 | 63.06% | 落 | 1683 | 37 | 1.03% | 1.65% | 募集 |