名前 | 西村 元男 |
よみ | にしむら もとお |
年齢 | 55 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 法人会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三重県桑名市 | 26/39 | 無所属 | 48.30% | 落 | 173 | 37 | 0.15% | 0.32% | 公報 |
名前 | 西村 元男 |
よみ | にしむら もとお |
年齢 | 55 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 法人会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三重県桑名市 | 26/39 | 無所属 | 48.30% | 落 | 173 | 37 | 0.15% | 0.32% | 公報 |