名前 | 新田 聡 |
よみ | にった さとし |
年齢 | 48 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 四国電力株式会社社員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県松山市・上浮穴郡 | 16/20 | 無所属 | 37.51% | 落 | 5298 | 18 | 1.23% | 3.34% | 公報 |
名前 | 新田 聡 |
よみ | にった さとし |
年齢 | 48 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 四国電力株式会社社員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県松山市・上浮穴郡 | 16/20 | 無所属 | 37.51% | 落 | 5298 | 18 | 1.23% | 3.34% | 公報 |