名前 | 根本 譲 |
よみ | ねもと ゆずる |
年齢 | 54 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県勝浦市 | 18/20 | 公明党 | 73.88% | 当 | 700 | 8 | 4.03% | 5.52% | 募集 |
名前 | 根本 譲 |
よみ | ねもと ゆずる |
年齢 | 54 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県勝浦市 | 18/20 | 公明党 | 73.88% | 当 | 700 | 8 | 4.03% | 5.52% | 募集 |