名前 | 野尻 正樹 |
よみ | のじり まさき |
年齢 | 70 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨県甲府市 | 1/2 | 日本共産党 | 52.48% | 落 | 7908 | 2 | 5.12% | 10.00% | 募集 |
名前 | 野尻 正樹 |
よみ | のじり まさき |
年齢 | 70 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨県甲府市 | 1/2 | 日本共産党 | 52.48% | 落 | 7908 | 2 | 5.12% | 10.00% | 募集 |