名前 | 野田 慶子 |
よみ | のだ けいこ |
年齢 | 60 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本県西原村 | 11/14 | 無所属 | 79.93% | 落 | 131 | 14 | 2.33% | 2.93% | 募集 |
名前 | 野田 慶子 |
よみ | のだ けいこ |
年齢 | 60 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本県西原村 | 11/14 | 無所属 | 79.93% | 落 | 131 | 14 | 2.33% | 2.93% | 募集 |