名前 | 野田 治美 |
よみ | のだ はるみ |
年齢 | 61 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県横須賀市 | 5/6 | 立憲民主党 | 39.63% | 当 | 14730 | 5 | 4.32% | 11.14% | 公報 |
名前 | 野田 治美 |
よみ | のだ はるみ |
年齢 | 61 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県横須賀市 | 5/6 | 立憲民主党 | 39.63% | 当 | 14730 | 5 | 4.32% | 11.14% | 公報 |