野々部尚昭 ののべなおあき

名前 野々部 尚昭
よみ ののべ なおあき
年齢 49
性別
主な肩書 無職
 
選挙名 選挙区 定数 所属 投票率
得票数 絶対
得票率
相対
得票率
公報
愛知県稲沢市 26/34 無所属 51.06% 2759 3 2.48% 4.92% 公報
愛知5区 1/3 希望の党 46.88% 32179 3 7.49% 16.43% 公報
東海ブロック 5/25 希望の党 21.50% 1 公報
愛知県稲沢市 1/4 無所属 44.90% 14587 3 13.00% 29.34% 公報
愛知県稲沢市 26/36 無所属 44.38% 2594 1 2.37% 4.41% 公報
愛知県稲沢市 30/37 無所属 56.80% 2528 3 2.32% 4.15% 募集
タイトルとURLをコピーしました