野村節子 のむらせつこ

名前 野村 節子
よみ のむら せつこ
年齢 70
性別
主な肩書 栃木県議会議員
 
選挙名 選挙区 定数 所属 投票率
得票数 絶対
得票率
相対
得票率
公報
栃木県宇都宮市、上三川町 13/16 日本共産党 34.38% 9949 9 2.22% 6.61% 公報
栃木県宇都宮市・上三川町 13/15 日本共産党 35.17% 11975 4 2.68% 7.80% 公報
栃木県 13/17 日本共産党 38.81% 14357 1 3.30% 8.70% 募集
栃木1区 1/3 日本共産党 48.28% 21543 3 5.12% 11.05% 公報
栃木県 1/2 日本共産党 33.64% 71700 2 4.44% 13.43% 募集
栃木県宇都宮市・上三川町 13/22 日本共産党 41.73% 7696 14 1.78% 4.34% 募集
タイトルとURLをコピーしました