名前 | 長谷川 真介 |
よみ | はせがわ しんすけ |
年齢 | 68 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県五泉市 | 20/26 | 無所属 | 67.83% | 当 | 962.477 | 19 | 2.09% | 3.12% | 募集 |
名前 | 長谷川 真介 |
よみ | はせがわ しんすけ |
年齢 | 68 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県五泉市 | 20/26 | 無所属 | 67.83% | 当 | 962.477 | 19 | 2.09% | 3.12% | 募集 |