長谷川広昌 はせがわひろまさ

名前 長谷川 広昌
よみ はせがわ ひろまさ
年齢 48
性別
主な肩書 高浜市議会議員
 
選挙名 選挙区 定数 所属 投票率
得票数 絶対
得票率
相対
得票率
公報
愛知県高浜市 14/15 無所属 1557 3 4.27% 9.01% 公報
愛知県高浜市 16/18 無所属 52.84% 2449 1 13.13% 公報
愛知県高浜市 1/2 無所属 51.09% 8202 2 22.93% 45.45% 公報
愛知県高浜市 16/17 無所属 56.27% 2567 1 7.54% 13.60% 募集
愛知県高浜市 1/3 無所属 29.58% 5000 1 14.77% 51.38% 募集
愛知県高浜市 1/2 民主党 52.05% 7941 2 23.84% 46.69% 募集
タイトルとURLをコピーしました