羽田圭二 はねだけいじ

名前 羽田 圭二
よみ はねだ けいじ
年齢 68
性別
主な肩書 区議会議員
 
選挙名 選挙区 定数 所属 投票率
得票数 絶対
得票率
相対
得票率
公報
東京都世田谷区 50/75 立憲民主党 46.11% 6618.632 11 0.88% 1.97% 募集
東京都世田谷区 50/75 社会民主党 43.02% 5515 16 0.74% 1.77% 公報
東京都世田谷区 50/82 社会民主党 42.84% 5836 8 0.82% 3.29% 募集
東京都 8/14 社会民主党 43.95% 12948 13 1.83% 4.22% 公報
東京都世田谷区 1/5 社会民主党 64.10% 34116 5 4.81% 8.39% 募集
東京都世田谷区 50/82 社会民主党 41.78% 4071.2 28 0.59% 1.45% 募集
タイトルとURLをコピーしました