名前 | 原田 周二 |
よみ | はらだ しゅうじ |
年齢 | 69 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社社長 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県横須賀市 | 41/61 | 民主党 | 47.98% | 落 | 1742 | 46 | 0.50% | 1.06% | 募集 |
名前 | 原田 周二 |
よみ | はらだ しゅうじ |
年齢 | 69 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社社長 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県横須賀市 | 41/61 | 民主党 | 47.98% | 落 | 1742 | 46 | 0.50% | 1.06% | 募集 |