原田雅也 はらだまさや

名前 原田 雅也
よみ はらだ まさや
年齢 53
性別
主な肩書
 
選挙名 選挙区 定数 所属 投票率
得票数 絶対
得票率
相対
得票率
公報
茨城県鹿嶋市 20/22 無所属 313 22 0.57% 1.23% 公報
茨城県鹿嶋市 20/22 無所属 50.56% 699 21 1.25% 2.50% 募集
茨城県鹿嶋市 22/27 かしま志民党 56.51% 766 24 1.41% 2.53% 募集
茨城県 1/2 かしま志民党 52.05% 9708 2 17.76% 35.37% 募集
茨城2区 1/4 みんなの党 58.01% 31846 3 8.87% 15.74% 募集
北関東ブロック 2/12 みんなの党 12.18% 2 募集
茨城県鹿嶋市 22/23 みんなの党 54.11% 906 19 1.70% 3.18% 募集
タイトルとURLをコピーしました