名前 | 比嘉 祐一 |
よみ | ひが ゆういち |
年齢 | 78 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 名護市議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄県名護市 | 26/33 | 無所属 | 65.14% | 当 | 1
|
名前 | 比嘉 祐一 |
よみ | ひが ゆういち |
年齢 | 78 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 名護市議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄県名護市 | 26/33 | 無所属 | 65.14% | 当 | 1
|