名前 | 東谷 由日 |
よみ | ひがしたに ゆか |
年齢 | 44 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 会社事務員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県名古屋市千種区 | 5/12 | 無所属 | 44.74% | 落 | 2123 | 11 | 1.72% | 3.88% | 募集 |
名前 | 東谷 由日 |
よみ | ひがしたに ゆか |
年齢 | 44 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 会社事務員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県名古屋市千種区 | 5/12 | 無所属 | 44.74% | 落 | 2123 | 11 | 1.72% | 3.88% | 募集 |