名前 | 平田 文昭 |
よみ | ひらた ふみあき |
年齢 | 51 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 著述家 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都目黒区 | 35/55 | 無所属 | 38.96% | 落 | 380 | 52 | 0.18% | 0.47% | 募集 |
名前 | 平田 文昭 |
よみ | ひらた ふみあき |
年齢 | 51 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 著述家 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都目黒区 | 35/55 | 無所属 | 38.96% | 落 | 380 | 52 | 0.18% | 0.47% | 募集 |