名前 | 蛭田 源治 |
よみ | ひるた げんじ |
年齢 | 70 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島県いわき市 | 37/47 | 自由民主党 | 41.28% | 当 | 2373 | 21 | 0.92% | 2.25% | 公報 | |
福島県いわき市 | 37/41 | 自由民主党 | 44.77% | 当 | 2915 | 23 | 1.08% | 2.45% | 公報 | |
福島県いわき市 | 37/42 | 自由民主党 | 46.66% | 当 | 3078.714 | 24 | 1.11% | 2.41% | 公報 | |
福島県いわき市 | 37/41 | 自由民主党 | 50.05% | 当 | 3663.349 | 15 | 1.34% | 2.71% | 募集 | |
福島県いわき市 | 40/45 | 自由民主党 | 58.20% | 当 | 4269.66 | 12 | 2.62% | 募集 | ||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |