名前 | 福嶋 あずさ |
よみ | ふくしま あずさ |
年齢 | 51 |
性別 | 女 |
主な肩書 | いわき市議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島県いわき市 | 37/47 | 無所属 | 41.28% | 当 | 2914 | 10 | 1.13% | 2.76% | 公報 | |
福島県いわき市 | 37/41 | 無所属 | 44.77% | 当 | 3670 | 8 | 1.36% | 3.08% | 公報 | |
福島県いわき市 | 37/42 | 民進党 | 46.66% | 当 | 4445 | 2 | 1.60% | 3.49% | 公報 | |
福島県いわき市 | 37/41 | 民主党 | 50.05% | 当 | 3555 | 21 | 1.30% | 2.63% | 募集 | |
福島県いわき市 | 40/45 | 民主党 | 58.20% | 当 | 5939 | 2 | 3.65% | 募集 | ||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |