名前 | 藤井 利章 |
よみ | ふじい としあき |
年齢 | 75 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 団体職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府藤井寺市 | 14/22 | 無所属 | 51.88% | 落 | 688 | 18 | 1.29% | 2.52% | 公報 |
名前 | 藤井 利章 |
よみ | ふじい としあき |
年齢 | 75 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 団体職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府藤井寺市 | 14/22 | 無所属 | 51.88% | 落 | 688 | 18 | 1.29% | 2.52% | 公報 |