藤井直子 ふじいなおこ

名前 藤井 直子
よみ ふじい なおこ
年齢 72
性別
主な肩書 政党役員
 
選挙名 選挙区 定数 所属 投票率
得票数 絶対
得票率
相対
得票率
公報
山口県周南市 30/40 日本共産党 45.72% 1189.676 24 1.05% 2.31% 公報
山口1区 1/3 日本共産党 50.63% 16890 3 4.74% 9.58% 公報
山口県 1/3 日本共産党 38.82% 46402 3 3.94% 10.33% 募集
山口県 1/3 日本共産党 50.35% 95480 2 8.03% 16.63% 公報
山口県 1/4 日本共産党 38.68% 25944 2 2.18% 5.72% 募集
山口県周南市 30/40 日本共産党 58.75% 1426 34 1.17% 2.01% 募集
山口県周南市 34/40 日本共産党 61.61% 1855 21 2.46% 募集
タイトルとURLをコピーしました