名前 | 藤井 博康 |
よみ | ふじい ひろやす |
年齢 | 30 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県名古屋市千種区 | 5/12 | 自由民主党 | 44.74% | 落 | 4868 | 6 | 3.94% | 8.90% | 募集 |
名前 | 藤井 博康 |
よみ | ふじい ひろやす |
年齢 | 30 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県名古屋市千種区 | 5/12 | 自由民主党 | 44.74% | 落 | 4868 | 6 | 3.94% | 8.90% | 募集 |