名前 | 藤村 保人 |
よみ | ふじむら やすと |
年齢 | 55 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良県広陵町 | 14/18 | 無所属 | 56.23% | 落 | 473 | 15 | 1.78% | 3.23% | 募集 |
名前 | 藤村 保人 |
よみ | ふじむら やすと |
年齢 | 55 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良県広陵町 | 14/18 | 無所属 | 56.23% | 落 | 473 | 15 | 1.78% | 3.23% | 募集 |