名前 | 札辻 輝已 |
よみ | ふだつじ てるみ |
年齢 | 70 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 桜井市議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良県桜井市 | 16/20 | 自由民主党 | 60.44% | 当 | 2066 | 2 | 4.24% | 7.14% | 募集 |
名前 | 札辻 輝已 |
よみ | ふだつじ てるみ |
年齢 | 70 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 桜井市議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良県桜井市 | 16/20 | 自由民主党 | 60.44% | 当 | 2066 | 2 | 4.24% | 7.14% | 募集 |