名前 | 二牟礼 正博 |
よみ | ふたむれ まさひろ |
年齢 | 63 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 県議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島鹿児島市・鹿児島郡区 | 17/24 | 無所属 | 46.64% | 当 | 9862 | 10 | 2.06% | 4.45% | 募集 |
名前 | 二牟礼 正博 |
よみ | ふたむれ まさひろ |
年齢 | 63 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 県議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島鹿児島市・鹿児島郡区 | 17/24 | 無所属 | 46.64% | 当 | 9862 | 10 | 2.06% | 4.45% | 募集 |