船橋利実 ふなはしとしみつ

名前 船橋 利実
よみ ふなはし としみつ
年齢 61
性別
主な肩書 元衆議院議員2期
 
選挙名 選挙区 定数 所属 投票率
得票数 絶対
得票率
相対
得票率
公報
北海道 3/12 自由民主党(公明推薦) 53.98% 447232 3 10.02% 19.13% 公報
北海道1区 1/3 自由民主党 59.13% 106985 2 23.72% 41.00% 公報
北海道ブロック 4/15 自由民主党 33.60% 3 公報
北海道ブロック 3/15 自由民主党 28.80% 3 公報
北海道1区 1/2 自由民主党 60.27% 復当 120987 2 27.31% 46.52% 公報
北海道ブロック 3/15 自由民主党 29.79% 2 公報
北海道1区 1/4 自由民主党 56.23% 105918 2 21.59% 39.55% 公報
北海道1区 1/5 自由民主党 58.71% 86034 1 17.76% 31.07% 募集
北海道ブロック 3/15 自由民主党 26.44% 小当 2 募集
北海道北見市 2/3 自由民主党 58.18% 31477 1 30.82% 54.09% 募集
タイトルとURLをコピーしました