星健太郎 ほしけんたろう

名前 星 健太郎
よみ ほし けんたろう
年齢 43
性別
主な肩書 協会理事、元市川市議
 
選挙名 選挙区 定数 所属 投票率
得票数 絶対
得票率
相対
得票率
公報
和歌山県湯浅町 1 /7 無所属 38.25% 6561.599 6 1.45% 3.97% 公報
大阪6区 1/3 無所属 54.27% 28895 3 7.39% 14.82% 公報
千葉県市川市 42/56 無所属 33.23% 1210 48 0.31% 0.94% 募集
千葉県市川市 2/6 無所属 30.74% 19324 2 4.91% 17.91% 公報
千葉6区 1/4 維新の党 49.61% 10145 4 2.79% 5.78% 公報
南関東ブロック 1/5 日本維新の会 3.90% 1 公報
タイトルとURLをコピーしました