名前 | 保利 耕輔 |
よみ | ほり こうすけ |
年齢 | 78 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 衆議院議員11期 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀3区 | 1/2 | 自由民主党 | 59.13% | 当 | 96544 | 1 | 43.07% | 78.26% | 募集 |
名前 | 保利 耕輔 |
よみ | ほり こうすけ |
年齢 | 78 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 衆議院議員11期 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀3区 | 1/2 | 自由民主党 | 59.13% | 当 | 96544 | 1 | 43.07% | 78.26% | 募集 |