名前 | 本田 充 |
よみ | ほんだ みつる |
年齢 | 54 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社社長 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県横須賀市 | 41/61 | 無所属 | 47.98% | 落 | 599.157 | 57 | 0.17% | 0.36% | 募集 |
名前 | 本田 充 |
よみ | ほんだ みつる |
年齢 | 54 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社社長 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県横須賀市 | 41/61 | 無所属 | 47.98% | 落 | 599.157 | 57 | 0.17% | 0.36% | 募集 |