名前 | 増田 京子 |
よみ | ますだ きょうこ |
年齢 | 71 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 箕面市議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府箕面市 | 23/29 | 無所属 | 49.98% | 当 | 1332 | 21 | 1.20% | 2.47% | 公報 | |
大阪府箕面市 | 23/28 | 無所属 | 49.35% | 当 | 1466 | 19 | 1.33% | 2.76% | 公報 | |
大阪府箕面市 | 23/29 | 無所属 | 46.30% | 当 | 1551 | 20 | 1.43% | 3.15% | 公報 | |
大阪府箕面市 | 23/33 | 無所属 | 41.69% | 当 | 1318 | 15 | 1.28% | 3.10% | 募集 | |
大阪府箕面市 | 25/32 | 無所属 | 50.73% | 当 | 1585 | 16 | 3.19% | 募集 | ||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |