名前 | 松井 宏至 |
よみ | まつい ひろし |
年齢 | 56 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 有限会社松井ミルク取締役 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良県川西町 | 12/13 | 無所属 | 63.71% | 当 | 388 | 11 | 5.41% | 8.58% | 募集 |
名前 | 松井 宏至 |
よみ | まつい ひろし |
年齢 | 56 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 有限会社松井ミルク取締役 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良県川西町 | 12/13 | 無所属 | 63.71% | 当 | 388 | 11 | 5.41% | 8.58% | 募集 |