名前 | 松沢 周三 |
よみ | まつざわ しゅうぞう |
年齢 | 65 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県池田町 | 1/2 | 無所属 | 74.01% | 落 | 2856 | 2 | 32.67% | 44.70% | 募集 |
名前 | 松沢 周三 |
よみ | まつざわ しゅうぞう |
年齢 | 65 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県池田町 | 1/2 | 無所属 | 74.01% | 落 | 2856 | 2 | 32.67% | 44.70% | 募集 |