名前 | 松原 直人 |
よみ | まつばら なおと |
年齢 | 68 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取県日野町 | 10/11 | 無所属 | 85.35% | 当 | 122 | 10 | 3.74% | 4.41% | 募集 |
名前 | 松原 直人 |
よみ | まつばら なおと |
年齢 | 68 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取県日野町 | 10/11 | 無所属 | 85.35% | 当 | 122 | 10 | 3.74% | 4.41% | 募集 |