松本直高 まつもとなおたか

名前 松本 直高
よみ まつもと なおたか
年齢 51
性別
主な肩書 税理士、特定行政書士
 
選挙名 選挙区 定数 所属 投票率
得票数 絶対
得票率
相対
得票率
公報
大阪府交野市 15/22 自由民主党 49.84% 1292 14 2.01% 4.08% 公報
大阪府交野市 1/2 自由民主党 50.82% 10564 2 16.52% 34.09% 公報
大阪府交野市 15/19 無所属 48.85% 1657 11 2.59% 5.34% 公報
大阪府交野市 1/2 自由民主党 51.78% 14469 2 22.62% 44.82% 公報
大阪府 1/4 自由民主党 45.95% 11578 1 18.84% 42.32% 募集
大阪府交野市 15/20 自由民主党 53.63% 1387 15 2.24% 4.24% 募集
タイトルとURLをコピーしました