名前 | 丸山 信一 |
よみ | まるやま しんいち |
年齢 | 51 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県知名町 | 12/17 | 無所属 | 90.66% | 落 | 179 | 17 | 3.36% | 3.73% | 募集 |
名前 | 丸山 信一 |
よみ | まるやま しんいち |
年齢 | 51 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県知名町 | 12/17 | 無所属 | 90.66% | 落 | 179 | 17 | 3.36% | 3.73% | 募集 |